MULTI-TABS MONIVITAMIINI + KALSIUM
Monivitamiini-hivenainevalmiste
Multi-tabs Monivitamiini+Kalsium on kehitetty naisten hyvinvointia varten. Se tarjoaa tärkeiden vitamiinien ja hivenaineiden ohella kalsiumlisän – kätevästi yhdessä tabletissa. Hivenaineiden ja kalsiumin tasapainosta on hyvä huolehtia etenkin vaihdevuosien lähestyessä.
Laktoositon, gluteeniton ja hiivaton.
Pakkauskoot: 60 ja 120 tablettia
Päiväannos: 1–2 nieltävää tablettia sisältää
| Ainesosa | Määrä | Osuus * |
| A-vitamiini | 400–800 μg | 50–100 % |
| D3-vitamiini | 5–10 μg | 100–200 % |
| E-vitamiini | 15–30 mg | 125–250 % |
| B1-vitamiini | 2,5–5 mg | 227–454 % |
| B2-vitamiini | 2,5–5 mg | 178–356 % |
| B6-vitamiini | 2,5–5 mg | 178–356 % |
| B12-vitamiini | 0,5–1 μg | 20–40 % |
| Niasiini (B3) | 15–30 mg | 94–188 % |
| Pantoteenihappo(B5) | 5–10 mg | 83–166 % |
| Foolihappo | 200–400 μg | 100–200 % |
| C-vitamiini | 100–200 mg | 125–250 % |
| Kalsium | 200–400 mg | 25–50 % |
| Magnesium | 60–120 mg | 16–32 % |
| Sinkki | 7,5–15 mg | 75–150 % |
| Jodi | 75–150 μg | 50–100 % |
| Kupari | 1–2 mg | 100–200 % |
| Mangaani | 1,25–2,5 mg | 62–124 % |
| Kromi | 25–50 μg | 62–124 % |
| Seleeni | 25–50 μg | 45–90 % |
* Prosenttiosuus vertailuarvosta
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja.
| Päivittäinen saantisuositus* kalsium | |
| 1–5-vuotiaat | 600 mg |
| 6–9-vuotiaat | 700 mg |
| 10–20-vuotiaat | 900 mg |
| yli 20-vuotiaat | 800 mg |
| yli 61-vuotiaat | 800** mg |
| raskaana olevat ja imettävät | 900 mg |
* Lähde: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2005
**500–1000 mg:n kalsiumlisä saattaa jossain määrin vähentää iän mukanaan tuomaa luukatoa.
